2026-27 地區總監與團隊
地區:國際扶輪 3510 地區
年度主題:創造持恆的影響 (Create Lasting Impact)
地區總監
陳高明 D.G. Nature
- 所屬社:高雄 02 高雄中興扶輪社
- 核心理念:改變只是開始,影響力才是永恆
總監背景(摘要)
| 項次 | 項目 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 現職 | 明文彥科技有限公司 董事長 |
| 2 | 學術 | 國立高雄大學生命科學研究所 副教授 |
| 3 | 社團 | 高雄市生物科技發展協會 理事長 |
| 4 | 學歷 | 美國賓州大學有機化學博士(1985) |
| 5 | 經歷 | 生技產業與製藥研發,曾於 Novartis、台灣神隆等任職 |
年度願景
創新、生態與教育影響力
連結土地的記憶與未來的科技,創造跨世代的影響力。
地區策略支柱
| 項次 | 支柱 | 重點 |
|---|---|---|
| 1 | 土地 | 老樹復育、濕地生態、鳥類保護 |
| 2 | 未來 | AI 教育紮根、科技競賽、帶動社區文化、照顧扶輪之子 |
| 3 | 人 | 學校、社區與扶輪連結 |
地區核心團隊(摘要)
| 項次 | 職務 | 姓名 | 英文名 | 所屬社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地區總監 | 陳高明 | D.G. Nature | 高雄中興社 |
| 2 | 地區總監當選人 | 毛國輝 | D.G.E. Posen | 鳳山社 |
| 3 | 地區總監提名人 | 蔡爵如 | D.G.N. Lawrence T. | 高雄菁英社 |
| 4 | 地區秘書長 | 張國寶 | D.S. GB | 高雄早安社 |
| 5 | 地區辦事處主任 | 陳俊良 | P.P. Leo | 屏東東區社 |
| 6 | 地區財務長 | 柯秀貞 | C.P. Echo | 高雄海洋社 |
五大委員會主委與訓練委員會
地區五大委員會及訓練委員會主委如下,完整名單以地區正式公布為準。
| 項次 | 委員會 | 主委 | 所屬社 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社務行政(地區行政管理委員會) | 吳輝龍 P.D.G. Cookie | 高雄東北社 |
| 2 | 社區服務(地區服務計畫委員會) | 邱崑和 P.D.G. Kent | 高雄圓山社 |
| 3 | 社員擴展(地區社員委員會) | 林照雄 P.D.G. Set | 屏東東區社 |
| 4 | 扶輪基金(地區扶輪基金委員會) | 吳泰昌 P.D.G. Terry | 高雄南星社 |
| 5 | 公共形象(地區公共形象委員會) | 李德安 P.D.G. Patent | 高雄大發社 |
| 6 | 訓練委員會(地區訓練/學習引導人) | 蔡東賢 P.D.G. Daniel | 高雄社 |
學習相關另含:地區學習規劃委員會主委 王素娥 P.P. Emma(恆春恆馨社);社領導人學習研討會(CLLS)主席 吳泰昌 P.D.G. Terry、社長當選人暨寶眷學習研討會(PELS)主席 賴寳禾 P.D.G. PH Lai 等,詳見地區團隊組織表。