2026-27 地區工作目標
總監:陳高明 D.G. Nature · 高雄中興扶輪社
年度主題:創造持恆的影響 (Create Lasting Impact)
一、社員與組織
| 項次 | 項目 | 目標 |
|---|---|---|
| 1 | 地區社員成長 | 10% |
| 2 | 新社 | 預計增加 2 個新社 |
| 3 | 各社 | 鼓勵各社增加 至少 1 位社友 |
| 4 | 超越巔峰 | 找出過去 5~7 年社員成長、募款、服務影響力最佳年度,超越該巔峰 |
二、扶輪基金
- 地區年度基金目標:USD 120 萬元(內含根除小兒麻痺等,依地區公布)
三、服務計畫重點
1. 第七扶輪焦點領域:環境保護
| 項次 | 計畫 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 老樹救援 | 無毒教樹計畫,校園與社區老樹以專業無毒自然工法救治;一棵大樹降溫效果相當於 40 噸冷氣 |
| 2 | 溼地保護 | 都市濕地維護與生態文化推廣 |
| 3 | 鳥類保護 | 生態環境教育,連結人與自然 |
願景:將生機帶回 D3510 每一個角落
2. 地區 DDF 重點計畫(預估)
| 項次 | 計畫名稱 | DDF 預估 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 送高美館到偏鄉 | USD 5,000 | 其餘向各社募款 |
| 2 | AI 機器人競賽(全國賽) | TWD 20~25 萬(約 USD 7,000~8,000) | |
| 3 | 偏鄉英語線上課輔計畫成果發表 | USD 8,000 |
3. 其他重點服務
| 項次 | 項目 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 扶輪之子與偏鄉送愛 | 各社認養 3~5 位學童 |
| 2 | 送科技到偏鄉 | 消除數位落差,發現優秀科技人才 |
| 3 | 屏東基督教慈善音樂會 | 募集建院基金 |
| 4 | AI 全國中小學程式設計啟動機器人比賽 | — |
| 5 | 綠色奇蹟再生電腦 | 環保再利用、縮短資訊落差;年會積分:線上回收每台+2 分、認養每台+3 分,合計最高 30 分 |
四、行政管理
- 地區活動線上報名準時回報:於公文註明截止日前完成,依地區網站系統自動統計;每活動+5 分,最高 50 分(請提供佐證)
- 鼓勵達成 R.I. 社卓越獎(6 月 30 日前至少 13 項)
- 配合 R.I. 策略計畫,推動各社 3~5 年發展計畫
五、五大主委工作重點(摘要)
| 項次 | 委員會 | 重點方向 |
|---|---|---|
| 1 | 行政管理 | 地區活動線上報名準時回報、行政 E 化、RCC 目標 100%、社學習引導人、聯合公式訪問、社卓越獎、3~5 年發展計畫、RI 半年會費、出席學習研討會與年會 |
| 2 | 社員 | 社員成長 10%、新社 2 社、每社至少 +1 社友、超越巔峰、20 人以下社輔導、分區教育、DEI |
| 3 | 服務計畫 | 老樹/溼地/鳥類、DDF 重點計畫、扶輪之子 3~5 位、綠色奇蹟再生電腦、AI 競賽、屏基音樂會、七大焦點、RYLA/RYE/扶輪親家、C 肝、姊妹社 |
| 4 | 扶輪基金 | 年度基金 USD 120 萬、EREY、PHF/PHS、根除小兒麻痺、DDF 重點、前受獎人分享、國際年會與地帶會議 |
| 5 | 公共形象 | People of Action 比賽、行善又揚善、媒體報導、扶輪日、影音多媒體、年度主題與服務成果 |
六、關鍵里程碑(建議)
| 項次 | 月份 | 重要活動/里程碑 |
|---|---|---|
| 1 | 7 月 | 新年度啟動、學習研討會 |
| 2 | 8 月 | 地區團隊訓練、服務計畫啟動 |
| 3 | 9 月 | 老樹/濕地計畫說明、DDF 申請 |
| 4 | 10 月 | 扶輪之子關懷、偏鄉服務 |
| 5 | 11 月 | AI 競賽籌備、科普/科技教育 |
| 6 | 12 月 | 扶輪基金推動、慈善音樂會 |
| 7 | 1 月 | 半年檢視、RI 半年會費 |
| 8 | 2 月 | AI 競賽、成果發表籌備 |
| 9 | 3 月 | 偏鄉英語成果發表 |
| 10 | 4 月 | 老樹/濕地成果、年度收尾 |
| 11 | 5 月 | 社卓越獎填報、年度結案 |
| 12 | 6 月 | 年度交接 |
本文件彙整自總監報告及服務重點,具體數值與時程以地區正式公布為準。年會積分詳見 年會積分辦法。