2026-27 年會積分辦法
來源:2026-27 年度地區獎勵積分辦法(草案 V1-4,2026/02/12)
備註:正式版本以地區公布為準
一、計分架構
採百分比計算,五大類各占 20%:
| 項次 | 類別 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 一、社員發展 | 20% |
| 2 | 二、行政管理 | 20% |
| 3 | 三、服務計畫 | 20% |
| 4 | 四、扶輪基金 | 20% |
| 5 | 五、公共形象 | 20% |
| — | 總計 | 100% |
二、社員發展(20%)
| 項次 | 項目 | 計分方式摘要 |
|---|---|---|
| 1 | 成立新扶輪社 | 輔導社+100、新社+100;創社社員數 26–30 人+20 分,依級距至 41 人以上+50 分 |
| 2 | 社員成長 | 2027/1 月底前淨成長 1 名+10 分(可累計) |
| 3 | 社員零流失/維持率 | 完全無人退社+70 分;或維持率達 90%+40 分 |
| 4 | 地區社員研討會 (DMS) | 報名至少 3 人+30 分 |
| 5 | 社學習引導人訓練 | 實行 3 次以上+30 分 |
| 6 | 吸收 40 歲(含)以下新社友 | 每位+20 分 |
| 7 | 招收扶青社社員或前基金受獎人 | 每位+20 分 |
| 8 | 社學習引導人、社長參加 CLLS 及社學習引導人研討會 | +30 分 |
| 9 | 20 人以下社成長至 25 人以上 | +30 分 |
三、行政管理(20%)
| 項次 | 項目 | 計分方式摘要 |
|---|---|---|
| 1 | 地區年會報名率 | 100%+100 分;90%+80 分;80%+60 分;70%+50 分;60%+30 分(以 2027/1/31 RI 人數為準) |
| 2 | 社長當選人暨寶眷學習研討會 PELS 及社領導人學習研討會 CLLS | 100% 報名參加+50 分 |
| 3 | My Rotary 註冊 | 2027/1/31 前每位社員都有註冊+50 分 |
| 4 | E 化講習會及助理秘書研習會 | 社資訊長及助理秘書參加+30 分 |
| 5 | RCC 目標 | 26 個目標中選擇至少 13 個並執行、更新、呈報+50 分 |
| 6 | 社架設網站與地區連結 | +30 分 |
| 7 | 地區網站刊登活動照片文章 | 每篇+5 分,最高 50 分 |
| 8 | 台灣扶輪月刊訂閱 | 100% 訂閱並繳費+50 分 |
| 9 | 地區基金分攤金 | 每位現職社友準時繳交+50 分 |
| 10 | 註冊 2027 世界年會 | 每報名 1 人+5 分 |
| 11 | 台灣扶輪總會繳費 | 30 人以上社繳 3,000 元以上+20 分;30 人以下繳 2,000 元以上+15 分 |
| 12 | 投稿總監月報 | 2027/2/25 前每月投稿+50 分;累計 12 篇+40 分 |
| 13 | 社刊出版 | 週刊+20、雙週刊+10、月刊+5 分 |
| 14 | 邀請前基金受獎人/中華扶輪/地區幹部演講 | 每次+10 分,最高 50 分 |
| 15 | 社務行政會議 | 年度 4 次以上+20 分 |
| 16 | 社委員會組織 | 扶輪之子、社學習引導人、資訊長、消除 C 肝、扶輪公益網;5 項+50 分 |
| 17 | 地區活動線上報名準時回報 | 地區活動線上報名於公文註明截止日前準時回報完成(依地區網站系統自動統計),每活動+5 分,最高 50 分;請提供佐證 |
其餘項目(邀請 RYE、七大焦點、健康講座等)見地區正式辦法。
四、服務計畫(20%)
摘要項目包括:
- 青年就業輔導、產學實習、身心障礙者就業及職業服務/義工。
- 女孩賦權、心理健康、捐血、C 肝檢查及七大焦點或公益服務。
- 扶輪之子/慢飛天使、老樹重生、偏鄉數位關懷及科普教育。
- 締結或互訪姊妹社、扶輪青少年領袖獎(RYLA)、扶輪青少年交換(RYE),以及輔導扶少團、扶青社或扶輪社區服務團。
- 中華/台灣扶輪教育基金會、公益音樂會、送高美館到偏鄉、扶輪家庭日、AI 機器人全國競賽、為愛發聲路跑及扶輪攜手屏基公益音樂會。
- 綠色奇蹟再生電腦線上回收或認養,最高 30 分。
各項分數與上限見地區正式辦法。
五、扶輪基金(20%)
摘要項目:巨額捐獻/AKS、100% PHF 社、100% 贊助會員社、PHS、年度基金/全球獎助金、根除小兒麻痺、DRFS/GMS、獎助金管理課程、VTT、基金會教育計畫候選人、RCC 扶輪基金目標達成、基金成長、全球獎助金計畫等。
各項分數見地區正式辦法。
六、公共形象(20%)
| 項次 | 項目 | 計分方式摘要 |
|---|---|---|
| 1 | 地區公共形象研討會 (DPIS) | 報名 3 人以上+30 分 |
| 2 | 扶輪公益廣告 | 報章雜誌/網路每件+5 分(最高 50);電視/廣播每件+10 分(最高 100) |
| 3 | 車輛/不動產外觀媒體 | 每件+10 分,最高 40 分 |
| 4 | 扶輪記者培訓 | 每社報名 1 名+10 分,最高 30 分 |
| 5 | 宣導根除小兒麻痺 | 每次+5 分,最高 50 分 |
| 6 | 3510 People of Action 攝影暨短影音比賽 | 社參加投稿每件+5 分,最高 30 分 |
七、備註
- 地區辦事處有權就 2026-27 年度未能事先規劃之專案重要活動,討論並擬定及修正相關計分辦法。
- 地區獎勵積分委員會具文字解釋權。
本頁為摘要,完整項目與分數以地區公布之正式辦法為準。